
Во рамки од 11 коло од Шкотската 4 – та лига ќе се сретнат тимовите помеѓу Албион Роверс и Единбург сити, домаќините се моментално девети додека гостите се на шестата позиција.
05.12.20 | LT | Edinburgh City | Albion Rovers | 5 : 2 |
07.03.20 | LT | Edinburgh City | Albion Rovers | 3 : 0 |
16.11.19 | LT | Edinburgh City | Albion Rovers | 3 : 2 |
21.09.19 | LT | Albion Rovers | Edinburgh City | 1 : 3 |
27.07.19 | LC | Albion Rovers | Edinburgh City | 2 : 1 |
20.04.19 | LT | Albion Rovers | Edinburgh City | 3 : 2 |
02.02.19 | LT | Edinburgh City | Albion Rovers | 3 : 1 |
10.11.18 | LT | Albion Rovers | Edinburgh City | 1 : 2 |
14.08.18 | CUP | Edinburgh City | Albion Rovers | 3 : 1 |
04.08.18 | LT | Edinburgh City | Albion Rovers | 4 : 0 |
Како што може да забележите на последните 10 дуели секогаш натпреварите имале многу постигнати голови. Коефициентот е 1.65 и е солидна кога станува збор за шкотските лиги, па ако верувате на традиција и меѓусебни дуели ова е прав натпревар за вас.